| Hissə nömrəsi | LD W5AM-3T4U-35-L-Z | İstehsalçı | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Təsvir | LED GOLDEN DRAGON DEEP BLUE SMD | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun |
| Mövcud Miqdarı | 4754 pcs stock | Məlumat bazası | LD W5AM-3T4U-35-L-Z.pdf |
| Dalğa boyu | 455nm (449nm ~ 461nm) | Voltaj - İleri (Vf) (Typ) | 3.2V |
| Açıq baxış | 170° | Paketin istilik müqaviməti | 6.5°C/W |
| Temperatur - Test | 25°C | Təchizatçı Qurğu Paketi | SMD |
| Ölçü / Ölçü | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Series | Golden DRAGON® Plus |
| Qablaşdırma | Tape & Reel (TR) | Paket / Case | 2-SMD, Gull Wing |
| Başqa adlar | LD W5AM-3T4U-35-L-Z-ND LDW5AM-3T4U-35-L-Z Q65111A0226 |
Montaj Tipi | Surface Mount |
| Nəmlik həssaslığı səviyyəsi (MSL) | 4 (72 Hours) | Lumens / Watt @ Cari - Test | - |
| Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Lead free / RoHS Compliant | Yükseklik - Oturmuş (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux @ Cari / Temperatur - Test | 533mW (355mW ~ 710mW) | Ətraflı Təsviri | LED Lighting Color Golden DRAGON® Plus Blue 455nm (449nm ~ 461nm) 2-SMD, Gull Wing |
| Cari - Test | 350mA | Cari - Maks | 1A |
| Rəng | Blue | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 ABŞ dollarından əsas göndərmə haqqı bölgəyə və ölkəyə bağlıdır. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 ABŞ dollarından əsas göndərmə haqqı bölgəyə və ölkəyə bağlıdır. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 ABŞ dollarından əsas göndərmə haqqı bölgəyə və ölkəyə bağlıdır. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 ABŞ dollarından əsas göndərmə haqqı bölgəyə və ölkəyə bağlıdır. |



