| Hissə nömrəsi | UPS2C4R7MPD1TD | İstehsalçı | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Təsvir | CAP ALUM 4.7UF 20% 160V RADIAL | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun |
| Mövcud Miqdarı | 1032890 pcs stock | Məlumat bazası | 1.UPS2C4R7MPD1TD.pdf2.UPS2C4R7MPD1TD.pdf3.UPS2C4R7MPD1TD.pdf4.UPS2C4R7MPD1TD.pdf |
| Voltaj - Qiymətləndirildi | 160V | Tolerantlıq | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Ölçü / Ölçü | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Series | UPS | Ripple Cari @ Düşük Tezlik | 43mA @ 120Hz |
| Qiymətlər | - | Polarizasiya | Polar |
| Qablaşdırma | Tape & Box (TB) | Paket / Case | Radial, Can |
| Başqa adlar | 493-5388-3 | Əməliyyat temperaturu | -40°C ~ 105°C |
| Montaj Tipi | Through Hole | Nəmlik həssaslığı səviyyəsi (MSL) | 1 (Unlimited) |
| İstehsalçı standart qurğuşun saatı | 24 Weeks | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Qurğuşun aralığı | 0.138" (3.50mm) | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Lead free / RoHS Compliant |
| Yükseklik - Oturmuş (Max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (Eşdeğer Seriya Dayanımı) | - |
| Ətraflı Təsviri | 4.7µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | Kapasitans | 4.7µF |
| Proqramlar | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 ABŞ dollarından əsas göndərmə haqqı bölgəyə və ölkəyə bağlıdır. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 ABŞ dollarından əsas göndərmə haqqı bölgəyə və ölkəyə bağlıdır. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 ABŞ dollarından əsas göndərmə haqqı bölgəyə və ölkəyə bağlıdır. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 ABŞ dollarından əsas göndərmə haqqı bölgəyə və ölkəyə bağlıdır. |



