EPCOS
EPCOS| Hissə nömrəsi | B43504C2337M62 | İstehsalçı | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Təsvir | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun |
| Mövcud Miqdarı | 36456 pcs stock | Məlumat bazası | B43504C2337M62.pdf |
| Voltaj - Qiymətləndirildi | 250V | Tolerantlıq | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Ölçü / Ölçü | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Series | B43504 | Ripple Cari @ Düşük Tezlik | 1.2A @ 100Hz |
| Qiymətlər | - | Polarizasiya | Polar |
| Qablaşdırma | Bulk | Paket / Case | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Başqa adlar | B43504C2337M 62 B43504C2337M062 |
Əməliyyat temperaturu | -40°C ~ 105°C |
| Montaj Tipi | Through Hole | Nəmlik həssaslığı səviyyəsi (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Qurğuşun aralığı | 0.394" (10.00mm) |
| Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Lead free / RoHS Compliant | Empedans | 470 mOhms |
| Yükseklik - Oturmuş (Max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (Eşdeğer Seriya Dayanımı) | 390 mOhm @ 100Hz |
| Ətraflı Təsviri | 330µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 390 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C | Kapasitans | 330µF |
| Proqramlar | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 ABŞ dollarından əsas göndərmə haqqı bölgəyə və ölkəyə bağlıdır. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 ABŞ dollarından əsas göndərmə haqqı bölgəyə və ölkəyə bağlıdır. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 ABŞ dollarından əsas göndərmə haqqı bölgəyə və ölkəyə bağlıdır. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 ABŞ dollarından əsas göndərmə haqqı bölgəyə və ölkəyə bağlıdır. |



